期待される軍用地の跡地利用
1.沖縄県における軍用地の現状
沖縄県には米軍基地の70%が集中。沖縄本島の約15%を占めています。
中南部都市圏の駐留軍用地は市街を分断する形で存在しており、都市機能、交通体系、土地利用などの面で制約となっていると言われています。
出所:沖縄県知事公室の資料を基に作成
2.返還合意施設について
現在までに、嘉手納飛行場より南の大規模な駐留軍用地の返還が合意されており、人口が集中する本島中南部地域における跡地利用は沖縄の新たな方向性を示す重要な鍵となります。
返還予定地は(1)速やかに返還(2)県内で機能移設後に返還(3)海兵隊の国外移転後に返還の三つに区分され、その合計面積は1,048ha超となっています。
出所:沖縄県知事公室の資料を基に作成
3.県民総所得に占める基地関連収入の割合
県民総所得における基地関連収入の割合は復帰当初より大幅に低下しています。
出所:沖縄県知事公室の資料を基に作成
4.軍用跡地開発の経済効果について
軍用跡地の開発・活用は地域に大きな経済効果をもたらします。
・整備による直接経済効果:返還・引渡し後からの一定期間を中心として時限的に発現する効果
・活動による直接経済効果:一定程度、基盤整備等を終えたのちに徐々に発現していく効果
出所:H27年1月 沖縄県「駐留軍用地跡地利用に伴う経済波及効果等に関する検討調査」
R2年10月 北中城村アワセ土地区画整理組合「アワセ土地区画整理事業による経済効果分析報告」
5.開発予定施設
- (1)牧港補給地区(平成25年~返還中)
- (2)那覇港湾施設(令和6年度以降返還予定)
- (3)キャンプ瑞慶覧(西普天間地区)(平成31年区画整理事業認可)
(1)牧港補給地区【開発予定施設】
出所:内閣府沖縄総合事務局
沿革 | |
---|---|
昭20 | ●軍事占領の継続として使用。 |
昭47. 5.15 | ●施設内にあった米国民政府が廃止され、提供施設・区域となる。 |
平 8.12. 2 | ●SACO 最終報告において、浦添埠頭地区(約35ha)への移設と関連して、那覇港湾施設(約57ha)の返還を加速化するため最大限の努力を共同で継続することを合意。 |
平18. 5. 1 | ●日米安全保障協議委員会(「2+2」)で承認された「再編実施のための日米のロードマップ」において、全面返還が合意。 |
平24. 5.25 | ●跡地利用特措法に基づく「特定駐留軍用地」に指定。 |
平25. 4. 5 | ●日米両政府の共同発表「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」において、返還時期及び区域等が公表。(倉庫地区の大半を含む部分:2025 年度又はその後、残余の部分:2024 年度又はその後) |
平25. 8.31 | ●北側進入路(約1ha)を返還。 |
平27.12.17 | ●日米合同委員会において、国道58 号に隣接する土地(約3ha)の返還を合意。(返還条件:既存ゲートや境界柵等の牧港補給地区内での移設) |
平28. 3.31 | ●「特定事業の見通し」(公園・緑地:10.2ha)を公表。 |
出所:内閣府沖縄総合事務局
すでに返還された土地は国道58号線の拡幅に利用され、交通の便が向上しています。
(2)那覇港湾施設(那覇軍港) 【開発予定施設】
出所:内閣府沖縄総合事務局
沿革 | |
---|---|
昭20 | ●米軍による軍事占領に伴い、浚渫、岸壁、その他の港湾改良工事を施工。 |
昭47. 5.15 | ●復帰に際し、「那覇軍港」が「那覇港湾施設」として提供施設・区域となる。 |
昭49. 1.30 | ●第15 回日米安全保障協議委員会において、移設条件付き全部返還を合意。 |
平 7. 5.11 | ●日米合同委員会において、浦添埠頭地区内への移設を条件として、施設の全部返還を合意。 |
平 8.12. 2 | ●SACO 最終報告において、浦添埠頭地区(約35ha)への移設と関連して、那覇港湾施設(約57ha)の返還を加速化するための最大限の努力を継続することを合意。 |
平18. 5. 1 | ●日米安全保障協議委員会(「2+2」)において、全面返還を検討することを合意。 |
平22. 5.28 | ●日米安全保障協議委員会(「2+2」)で嘉手納以南の施設・区域の返還が、「再編実施のための日米のロードマップ」に従って着実に実施されることが確認される。 |
平24. 5.25 | ●跡地利用特措法に基づく「特定駐留軍用地」に指定。 |
平25. 4. 5 | ●日米両政府の共同発表「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」において、返還時期及び区域等が公表。(2028 年度又はその後) |
出所:内閣府沖縄総合事務局
那覇港湾施設跡地と那覇空港を組み合わせた臨空・臨港都市の形成は、「新21世紀沖縄ビジョン」にも基本方向として記されており、今後の沖縄の発展のキーポイントとなります。
(3)キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区【開発予定施設】
出所:内閣府沖縄総合事務局
沿革 | |
---|---|
昭20 | ●軍事占領の継続として使用開始。 |
昭47. 5.15 | ●「キャンプ瑞慶覧」と「キャンプフォスター」が統合され、「キャンプ瑞慶覧」として提供施設・区域となる。 |
平 8.12. 2 | ●SACO 最終報告において、一部返還することを合意。 |
平18. 5. 1 | ●日米安全保障協議委員会(「2+2」)において、部分返還を検討することを合意。(再編実施のための日米のロードマップ) |
平22. 5.28 | ●日米安全保障協議委員会(「2+2」)で嘉手納以南の施設・区域の返還が、「再編実施のための日米のロードマップ」に従って着実に実施されることが確認される。 |
平25. 4. 5 | ●日米両政府の共同発表「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」において、返還時期及び区域等が公表。(2014 年度又はその後) |
平25. 5.17 | ●跡地利用特措法に基づく「特定駐留軍用地」に指定。 |
平25. 6.13 | ●日米合同委員会において、「西普天間住宅地区(約52ha)」の返還が合意。 |
平26. 1.17 | ●跡地利用特措法に基づく「拠点返還地」に指定。 |
平26. 6.24 | ●「日米合同委員会において、「西普天間住宅地区(約51ha)」の共同使用について合意。 |
平26. 8.13 | ●沖縄防衛局が跡地利用特措法に基づく「返還実施計画」を公表。 |
平27. 3.31 | ●日米合同委員会において合意があった「西普天間住宅地区(約51 ha)」が返還。同日付けで跡地利用特措法の一部が改正され、「キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区の区域」を跡地利用特措法に基づき「特定駐留軍用地跡地」に指定。 |
平30. 3.31 | ●沖縄防衛局による支障除去措置が完了し、地権者へ引き渡し。 |
平30. 4. 1 | ●「特定駐留軍用地跡地」の指定を解除。 |
平31. 2.18 | ●「土地区画整理事業」事業認可。 |
出所:内閣府沖縄総合事務局
返還跡地は、用途ごとに区分され、「沖縄健康医療拠点を核とした都市機能と水・みどり・文化の調和した住環境がつながるまち」をコンセプトとして開発が進められています。